I-62930 IEC 131 Red-Core-Core Photovoltaic Cable
I-Sheath kanye nokufakelwa kwe-62930 IEC 131 kwenziwa nge-Flame-Retame ye-Flame-Retabants Okuxhumeke i-Pologen-Retabant futhi imelana nezinga lokushisa eliphakeme, elibandayo kanye nokulimala kwamanzi, okungavimba ngempumelelo izingozi zomlilo futhi ziqinisekise ukuphepha kokusetshenziswa kukagesi.
Ukusetshenziswa kwe-ThNed-Free Perision Oflygen-Free Copper, Ukusebenza Okuzinzile, Ukumelana Nexidation Ephakeme, Ukuphikiswa okuncane, Ukulahleka Okuphansi Kwezinkampani eziphansi.
I-Photovoltaic Cable iyintambo ekhethekile esetshenziswa ohlelweni lwamandla e-solar Generation System, ikakhulukazi elilungele ukuphela kwamandla we-DC voltage, ukuxhumeka kokusebenza kwamandla okuphehla amandla kanye nokuxhumeka kwebhasi phakathi kwamandla kagesi aphezulu kakhulu we-DC1.8KV.
I-62930 IEC 131 uhlobo lwekhebula le-TUV Production Certification, ngokuvamile elisetshenziswa ezitshalweni zamandla elanga noma izintambo ze-solar, ukuxhumeka kwentambo, ukuvumelanisa izimo zangaphandle zamadivayisi we-solar amandla, kungahle kuhlaziyele imvelo esebenzayo, enomswakama yangaphakathi.

Idatha yezobuchwepheshe:
Amandla kagesi | Ac uo / u = 1000 / 1000vac, 1500VDC |
Ukuhlolwa kwamandla kagesi ngentambo eqediwe | AC 6.5KV, 15kv DC, 5min |
Ukushisa kwe-Ambiengt | (-40 ° C kuze kufike ku- + 90 ° C) |
Ukushisa okuphezulu kwe-conductor | + 120 ° C |
Impilo Yenkonzo | > 25years (-40 ° C kuze kufike ku- + 90 ° C) |
Izinga lokushisa elivumelekile lokujikeleza kwesikhashana libhekisele esikhathini sama-5s ngu-200 ° C | 200 ° C, imizuzwana emi-5 |
Ukugoba Radius | ≥4xφ (D <8mm)) |
≥xφ (Ds8mm) | |
Ukuhlolwa kokuvumelana | IEC60811-401: 2012, 135 ± 2 / 168H |
Isivivinyo se-acid ne-alkali | En60811-2-1 |
Ukuhlolwa okubandayo okubandayo | IEC60811-506 |
I-Teat Hemp Heat | IEC60068-2-78 |
Ukumelana nokukhanya kwelanga | IEC62930 |
Ukuhlolwa kokumelana kwe-Oone kwekhebula eliqediwe | IEC60811-403 |
Ukuhlolwa kwelangabala | IEC60332-1-2 |
Ukubhema Ubuningi | IEC61034-2, ENS30268-2 |
Ukuhlola ama-halogens azo zonke izinto ezingezona zensimbi | IEC62821-1 |
Isakhiwo sekhebula libhekisela ku-62930 IEC 131:
Umqhubi we-Conductive uhlaka lwe-od.max (mm) | Ikhebula od. (MM) | I-MAX I-Revance (ω / km, 20 ° C) | Umthamo wamanje wokuthwala ku-60 ° C (a) |
1.58 | I-4.90 | 13.7 | 30 |
I-2.02 | 5.40 | 8.21 | 41 |
I-2.50 | 6.00 | I-5.09 | 55 |
3.17 | I-6.50 | 3.39 | 70 |
4.56 | 8.00 | I-1.95 | 98 |
I- | I-9.60 | I-1.24 | 132 |
6.95 | 11.40 | 0.769 | 176 |
8.74 | 13.20 | 0.565 | 218 |
Isimo Sokufaka Isicelo:




Imibukiso yomhlaba:




Iphrofayela Yenkampani:
I-Dancang Winpower Wire & Cable MFG CO., LTD. Njengamanje ihlanganisa indawo engu-17000m2, inama-40000m2wezitshalo zokukhiqiza zanamuhla, imigqa engu-25 yokukhiqiza, enakekela ukukhiqizwa kwamakhamera amasha aphezulu, ikhebula lokugcina amandla, izintambo ze-ev, izintambo ezixhumene nezintambo ze-ul, izintambo ze-irradiation, i-irradiation.

Ukupakisha nokulethwa:





