Izintambo ze-Flr14y Bulk PVC Insulation Izimoto
Flr14y Izintambo ze-PvC PVC zokungena kwezimoto
Isicelo:
Le khebula le-PFA elifakwe kwi-cable ama-harnesses. Inokumelana okuhle kwamakhemikhali futhi ingathatha indawo ye-PTFE.
Ukwakhiwa Kwekhebula:
Umqhubi: Isiliva noma i-nickel-plated inkungu yethusi: PFA Standard: ISO 6722 Class H
Amapharamitha Ezobuchwepheshe:
Ukushisa okusebenzayo: -80 ° C kuya ku- +260 ° C
UKWAKHIWA | Ukwahlukanisa | Komhlaba |
| ||||
Isigaba esiseduze | Cha. I-Dia. wezintambo | Ububanzi bomqhubi we-Coctor. | Ukumelana nogesi ngo-20 ℃ max. | Ubukhulu obuhle | I-MINE JIMETER. | Ububanzi obuphelele max. | Isisindo approx. |
mm2 | Cha ./mm | mm | m ω / m | mm | mm | mm | kg / km |
1 × 0,5 | 19 / 0.19 | 1 | 38.2 | 0.22 | 1.4 | 1.6 | 7 |
1 × 0.75 | 19 / 0.22 | 1.2 | 25.4 | 0.24 | 1.7 | 1.9 | 10 |
1 × 1 | 19 / 0.25 | 1.35 | 19.1 | 0.24 | 1.9 | 2.1 | 12 |
1 × 1.5 | 19 / 0.32 | 1.7 | 13 | 0.24 | 2.2 | 2.4 | 17 |
1 × 2,5 | 19 / 0.40 | 2.2 | 7.8 | 0.28 | I-2.7 | 3 | 28 |
1 × 4 | 56/ 0.30 | I-2.7 | 4.8 | 0.32 | 3.4 | I-3.7 | 45 |
Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi