Izintambo zebhethri ze-Fl4G ze-FL4G
UmenziI-fl4g Izintambo zebhethri ezithuthi
Isicelo:
Ama-hard harnesses asebenzisa le ntambo eyinhloko-core enomfaki we-EVA.
Ukwakhiwa Kwekhebula:
UMQOQO: CU-ETP1 Are noma ukhishwe ngokusho kwe-DIN EN 13602
Ukufakwa: Ukufakwa kwe-ethylene okuxhumene ne-vinyl actetate (EVA)
Ukuhambisana okujwayelekile: Iso 6722 Class D
Amapharamitha Ezobuchwepheshe:
Ukushisa okusebenzayo: 40 ° C kuya ku-140 ° C
Umculisi | Ukwahlukanisa | Komhlaba |
| |||
Isigaba esiseduze | Cha. I-Dia. wezintambo | Ububanzi ubukhulu. | Ukumelana no-20 ℃ max. | Ubukhulu obukhulu ball min. | Ububanzi obuphelele | Isisindo approx. |
mm2 | Cha ./mm | mm | m ω / m | mm | mm | kg / km |
1 × 0.50 | 16 / 0.21 | 1.1 | 38.2 | I-0.48 | 2.3 | 9 |
1 × 0.75 | 24/ 0.21 | 1.3 | 25.4 | I-0.48 | 2,5 | 11 |
1 × 1.00 | 32 / 0.21 | 1.5 | 19.1 | I-0.48 | I-2.7 | 14 |
1 × 1.50 | 30/ 0.26 | 1.8 | 13 | I-0.48 | 3 | 19 |
1 × 2.50 | 50/ 0.26 | 2.2 | 7.82 | 0.56 | 3.6 | 30 |
1 × 4.00 | 56/ 0.31 | 2.75 | 4.85 | 0.64 | 4.4 | 53 |
1 × 6.00 | 84 / 0.31 | 3.4 | 3.23 | 0.64 | 5 | 68 |
Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi