Njengoba imakethe yezimoto zikagesi (i-EV) iqhubeka nokukhula emhlabeni jikelele, izinhlobonhlobo zamazinga okushaja ezifundeni ezahlukene zibeka inselelo kubanikazi be-EV. Ukuze kuvalwe leli gebe, kuye kwathuthukiswa ama-adaptha okushaja ahlukahlukene, okuvumela ukuhambisana phakathi kwezinhlobo zezixhumi ezihlukene nezingqalasizinda zokushaja. Lo mhlahlandlela obanzi uhlolisisa imininingwane, izimakethe ezisebenzayo, namazinga wokuqinisekisa ama-adaptha abalulekile ayi-16 okushaja ama-EV.
1. I-NACS kuya ku-adaptha yoHlobo 2
-
Imininingwane:
-
Izimakethe Ezisebenzayo:
-
Isetshenziswa kakhulu e-Europe ukuvumela ama-EV anezixhumi ze-NACS ukuthi afinyelele iziteshi zokushaja zohlobo 2 olusabalele.
-
-
Amazinga Okuqinisekisa:
-
Ihambisana ne-IEC 62196-2
-
Isitifiketi se-CE, esiqinisekisa ukuhambisana nezindinganiso zokuphepha nokusebenza kwaseYurophu
-
2. I-adaptha ye-CCS2 kuya ku-NACS
-
Imininingwane:
-
Umsebenzi:Inika amandla izimoto ezinama-inlets e-CCS2 ukuthi zixhume eziteshini zokushaja ze-NACS
-
Amandla Wokushaja:Isekela i-DC eshesha ukushaja kufika ku-250 kW
-
Iphrothokholi Yokuxhumana:Iqinisekisa ukushintshana kwedatha okungenazihibe phakathi kwemoto neshaja
-
-
Izimakethe Ezisebenzayo:
-
Amazinga Okuqinisekisa:
-
Ihlangabezana namazinga e-IEC 62196-3
-
Iphethe izitifiketi ze-CE ne-FCC, eziqinisekisa ukuhambisana nemithetho yamazwe ngamazwe
-
3. I-CCS1 kuya ku-adaptha ye-CHAdeMO
-
Imininingwane:
-
Umsebenzi:Iguqula izixhumi ze-CCS1 zibe izingosi ze-CHAdeMO...
-
Amandla Wokushaja:Ngokuvamile isekela i-DC eshesha ukushaja kufika ku-50 kW
-
Izici zokuphepha:Ihlanganisa ukuqapha okushisayo kanye nezindlela zokuvala ezizenzakalelayo
-
-
Izimakethe Ezisebenzayo:
-
Isetshenziswa kakhulu eNyakatho Melika naseJapan, ivumela izimoto ezihlome nge-CCS1 ukuthi zisebenzise iziteshi zokushaja ze-CHAdeMO.
-
-
Amazinga Okuqinisekisa:
4. I-CCS1 kuya ku-NACS Adaptha
-
Imininingwane:
-
Izimakethe Ezisebenzayo:
-
Ithuthukisa izinketho zokushaja zezimoto ezine-CCS1 eNyakatho Melika
-
-
Amazinga Okuqinisekisa:
-
Ihambisana nezindinganiso ze-SAE J1772
-
I-CE ne-FCC iqinisekisiwe, iqinisekisa ukuhambisana nemithetho yokuphepha kanye nokuphazanyiswa kwe-electromagnetic
-
5. I-CCS2 kuya ku-adaptha ye-CHAdeMO
-
Imininingwane:
-
Umsebenzi:Ivumela izimoto ezinama-inlets e-CCS2 ukuthi zishaje eziteshini ze-CHAdeMO
-
Amandla Wokushaja:Isekela i-DC eshaja kufika ku-100 kW
-
Ukuhambisana:Iqinisekisa ukuxhumana okufanele phakathi kwamaphrothokholi wokushaja ahlukahlukene
-
-
Izimakethe Ezisebenzayo:
-
Iwusizo ezifundeni lapho kokubili amazinga e-CCS2 kanye ne-CHAdeMO evame kakhulu, njengezingxenye ze-Europe ne-Asia.
-
-
Amazinga Okuqinisekisa:
-
Ihlangabezana namazinga e-IEC 62196-3 kanye ne-CHAdeMO
-
I-CE eqinisekisiwe, eqinisekisa ukuhambisana neziqondiso zaseYurophu
-
6. I-CCS2 kuya ku-GB/T Adaptha
-
Imininingwane:
-
Izimakethe Ezisebenzayo:
-
Ibalulekile ezimotweni zase-Europe ezisebenza e-China, lapho i-GB/T isezingeni...
-
-
Amazinga Okuqinisekisa:
7. I-NACS kuya ku-CCS1 Adaptha
-
Imininingwane:
-
Umsebenzi:Ivumela izimoto ezihlome nge-NACS ukuthi zixhume eziteshini zokushaja ze-CCS1
-
Amandla Wokushaja:Isekela i-DC eshesha ukushaja kufika ku-250 kW
-
Izici zokuphepha:Kubandakanya izindlela zokuvikela i-overcurrent kanye ne-overvoltageen.wikipedia.org
-
-
Izimakethe Ezisebenzayo:
-
Yandisa izinketho zokushaja zezimoto ze-NACS ngaphakathi kweNyakatho Melika
-
-
Amazinga Okuqinisekisa:
-
Ithobelana nezindinganiso ze-SAE J1772 kanye ne-NACS
-
I-CE ne-FCC iqinisekisiwe, iqinisekisa ukuphepha nokuhambisana kwe-electromagnetic
-
8. Thayipha 2 kuya ku-adaptha ye-NACS
-
Imininingwane:
-
Umsebenzi:Iguqula izixhumi zohlobo 2 zibe izingosi ze-NACS
-
Amandla Wokushaja:Isekela i-AC eshaja kufika ku-22 kW
-
Idizayini:I-Ergonomic futhi isebenziseka kalula ukuphatha kalula
-
-
Izimakethe Ezisebenzayo:
-
Isiza ama-EVs aseYurophu ukufinyelela kwingqalasizinda yokushaja ye-NACS yaseNyakatho MelikaIzindaba ze-AP
-
-
Amazinga Okuqinisekisa:
-
Ihambisana ne-IEC 621
-
Uhlobo lwe-adaptha | Imininingwane | Izimakethe Ezisebenzayo | Amazinga Okuqinisekisa |
I-NACS kuya ku-Type 2 | Iguqula i-North American Charging Standard (NACS) ibe isixhumi soHlobo 2 (Mennekes). Isekela i-AC ekwazi ukushaja kufika ku-22 kW. | Isetshenziswa kakhulu e-Europe ukuthi izimoto zeTesla zifinyelele eziteshini zokushaja zohlobo 2. | Isitifiketi se-CE; ihambisana namazinga e-IEC 62196. |
I-CCS2 kuya ku-NACS | Ilungisa Isistimu Yokushaja Ehlanganisiwe Yohlobo 2 (CCS2) ukuze ibe yi-NACS. Inika amandla izimoto ze-Tesla ezinezimbobo ze-NACS ukuze zisebenzise amashaja e-CCS2. Isekela i-DC eshesha ukushaja afinyelela ku-250 kW. | Imakethe yaseYurophu, yenza kube lula ukufinyelela kweTesla kungqalasizinda yeCCS2 esabalele. | Izitifiketi ze-CE ne-FCC; ihlangabezana namazinga e-IEC 62196-3. |
I-CCS1 ukuya ku-CHAdeMO | Iguqula i-CCS1 (izinga laseNyakatho Melika) libe yi-CHAdeMO. Ivumela izimoto ezinamachweba we-CCS1 ukuthi zishaje eziteshini ze-CHAdeMO. Ngokuvamile isekela i-DC eshaja kufika ku-50 kW. | INyakatho Melika neJapan, isiza ukuhambisana namashaja e-CHAdeMO. | Isitifiketi se-UL; ibambelela ku-SAE J1772 kanye ne-CHAdeMO protocol. |
I-CCS1 kuya ku-NACS | Ivumelanisa izixhumi ze-CCS1 kuzimbobo ze-NACS. Inika amandla izimoto ezinezindawo zokungena ze-NACS ukuze zisebenzise iziteshi zokushaja ze-CCS1. Isekela i-DC eshesha ukushaja afinyelela ku-250 kW. | Imakethe yaseNyakatho Melika, ikhulisa izinketho zokushaja zezimoto ezifakwe i-NACS. | Izitifiketi ze-CE ne-FCC; ihambisana namazinga e-SAE J1772. |
CCS2 kuya ku-CHAdeMO | Iguqula izixhumi ze-CCS2 zibe i-CHAdeMO. Ivumela izimoto ezinama-inlets e-CHAdeMO ukuthi zishaje eziteshini ze-CCS2. Isekela i-DC ekwazi ukushaja afinyelela ku-100 kW. | Imakethe yaseYurophu, ithuthukisa ukuhambisana kwezimoto ze-CHAdeMO. | Isitifiketi se-CE; ihlangabezana namazinga e-IEC 62196-3 kanye ne-CHAdeMO. |
I-CCS2 kuya ku-GB/T | Ilungisa izixhumi ze-CCS2 zibe izinga le-GB/T. Inika amandla izimoto ezinemibhobho ye-GB/T ukuze zisebenzise iziteshi zokushaja ze-CCS2. Isekela i-DC ekwazi ukushaja afinyelela ku-200 kW. | Isetshenziswa kakhulu e-China, kusiza ukushaja okujwayelekile. | Izitifiketi ze-CE ne-FCC; ihambisana namazinga e-GB/T 20234 kanye ne-IEC 62196. |
I-NACS kuya ku-CCS1 | Iguqula izixhumi ze-NACS zibe yi-CCS1. Ivumela izimoto ezihlome nge-NACS ukuthi zifinyelele eziteshini zokushaja ze-CCS1. Isekela i-DC eshesha ukushaja afinyelela ku-250 kW. | INyakatho Melika, inwebisa izinketho zokushaja zezimoto ze-NACS. | Izitifiketi ze-CE ne-FCC; ithobela i-SAE J1772 kanye namazinga e-NACS. |
Thayipha 2 kuya ku-NACS | Ivumelanisa izixhumi zohlobo 2 ku-NACS. Inika amandla izimoto ze-European Type 2 ukuthi zishaje zisebenzisa ingqalasizinda ye-NACS. Isekela i-AC ekwazi ukushaja kufika ku-22 kW. | I-Europe kanye neNyakatho Melika, yenza kube lula ukushaja emazwenikazi. | Isitifiketi se-CE; ithobelana namazinga e-IEC 62196 kanye ne-NACS. |
Thayipha 2 ukuya ku-GB/T | Iguqula izixhumi zohlobo 2 zibe izinga le-GB/T. Ivumela izimoto zase-Europe ukuthi zishaje eziteshini ze-GB/T e-China. Isekela i-AC ekwazi ukushaja kufika ku-22 kW. | I-Europe ne-China, ithuthukisa ukuhambisana nokushaja kwamazwe ngamazwe. | Isitifiketi se-CE; ihlangabezana namazinga e-IEC 62196 kanye ne-GB/T 20234. |
I-CCS1 kuya ku-CCS2 | Ilungisa izixhumi ze-CCS1 zibe yi-CCS2. Inika amandla izimoto zaseNyakatho Melika ukuthi zisebenzise iziteshi zokushaja ze-European CCS2. Isekela i-DC eshesha ukushaja afinyelela ku-150 kW. | I-North America ne-Europe, isiza ukushaja kwesifunda. | Isitifiketi se-CE; ihambisana namazinga e-IEC 62196-3. |
I-CCS2 kuya ku-CCS1 | Iguqula izixhumi ze-CCS2 zibe i-CCS1. Ivumela izimoto zase-Europe ukuthi zifinyelele eziteshini zokushaja ze-CCS1 zaseNyakatho Melika. Isekela i-DC eshesha ukushaja afinyelela ku-150 kW. | I-Europe kanye neNyakatho Melika, igqugquzela ukuhambisana kokushaja kwe-transatlantic. | Isitifiketi se-CE; ihlangabezana namazinga e-IEC 62196-3. |
Thayipha 1 kuya ku-Type 2 | Ivumelanisa izixhumi zohlobo loku-1 (SAE J1772) ku-Type 2. Ivumela izimoto zaseNyakatho Melika ukuthi zishaje eziteshini zohlobo lwesi-2 lwase-Europe. Isekela i-AC ekwazi ukufika ku-7.4 kW. | I-North America ne-Europe, ithuthukisa ukuguquguquka kokushaja. | Isitifiketi se-CE; ihambisana namazinga e-IEC 62196. |
I-CCS1 eya eTesla | Iguqula izixhumi ze-CCS1 zibe itheku lobunikazi be-Tesla. Ivumela izimoto ezihlome nge-CCS1 ukuthi zisebenzise ama-Tesla Supercharger. Isekela i-DC eshesha ukushaja afinyelela ku-250 kW. | INyakatho Melika, inwebisa izinketho zokushaja zezimoto ze-CCS1. | Isitifiketi se-UL; inamathela kumazinga we-Tesla kanye ne-SAE. |
J1772 kuTesla | Ijwayela izixhumi ze-J1772 (Uhlobo 1) kutheku lobunikazi be-Tesla. Inika amandla izimoto okungezona eze-Tesla ukuthi zishaje Kumashaja Endawo Eyiwa kuyo ye-Tesla. Isekela i-AC ekwazi ukushaja kufika ku-19.2 kW. | INyakatho Melika, ihlinzeka ngezinketho zokushaja ezengeziwe zama-non-Tesla EVs. | Isitifiketi se-UL; ihambisana namazinga e-SAE J1772 kanye ne-Tesla. |
I-NACS kuya ku-J1772 | Iguqula izixhumi ze-NACS zibe i-J1772. Ivumela izimoto ezihlome nge-NACS ukuthi zisebenzise iziteshi zokushaja i-J1772. Isekela i-AC ekwazi ukushaja kufika ku-19.2 kW. | INyakatho Melika, ikhulisa ukuguquguquka kokushaja kwezimoto ze-NACS. | Isitifiketi se-UL; ithobela i-SAE J1772 kanye namazinga e-NACS. |
Thayipha 2 kuya ku-Type 1 | Ivumelanisa izixhumi zohlobo 2 zibe Uhlobo loku-1 (J1772). Inika amandla izimoto zase-Europe ukuthi zishaje eziteshini zohlobo loku-1 lwaseNyakatho Melika. Isekela i-AC ekwazi ukufika ku-7.4 kW. | I-Europe kanye neNyakatho Melika, igqugquzela ukushaja okungaphezu kwezinga elijwayelekile. | Isitifiketi se-CE; ihambisana namazinga e-IEC 62196 kanye ne-SAE J1772. |
Qaphela:Ukutholakala kanye nokucaciswa kwalawa ma-adaptha kungahluka ngokusekelwe kumkhiqizi nemithetho yesifunda. Kubalulekile ukuqinisekisa ukuhambisana nemodeli yemoto yakho kanye nengqalasizinda yokushaja ngaphambi kokuthenga i-adaptha.
I-Danyang Winpower Wire neCable Mfg Co., Ltd. Umkhiqizi wempahla kagesi kanye nempahla, imikhiqizo eyinhloko ihlanganisa izintambo zikagesi, amahhanisi ezintambo kanye nezixhumi zikagesi. Kusetshenziswa kumasistimu asekhaya ahlakaniphile, amasistimu e-photovoltaic, amasistimu okugcina amandla, nezinhlelo zezimoto zikagesi
Isikhathi sokuthumela: Apr-07-2025