Thayipha ikhebuli yokushaja engu-2 kuya ku-GBT EV | 7KW Intambo Yeshaja Yesigaba Esi-1 – Ubude obuyi-3M/5M
Imininingwane Yezobuchwepheshe
Ipharamitha | Imininingwane |
---|---|
Ikalwe okwamanje | 16A / 32A |
I-Voltage elinganiselwe | 250V (1 Isigaba) |
Amandla Wokushaja | Afinyelela ku-7kW |
Izinketho Zobude Bekhebula | 3M / 5M |
Ibanga Lokuvikela | IP55 (imelana nesimo sezulu) |
Ukubambezeleka Komlilo | I-UL 94 V-0 |
ITemp Esebenzayo | -30°C kuya +50°C |
I-Insulation Resistance | >1000MΩ (DC 500V) |
Ukumelana ne-Voltage | 2000V AC |
Xhumana Nokumelana | ≤ 0.5mΩ |
Amandla Okufaka | 45N kuya ku-80N |
物理性能 Izakhiwo Zomzimba | 额定值/Amareferensi | 单位/Iyunithi | 测试方法/Indlela Yokuhlola | ||||||
比重/Ukuminyana | 1.20±0.05 | g/cm³ | IS01183 | ||||||
I-熔流率/MFR(300℃1.2kg) | 11±2 | g/10 min | IS01133 | ||||||
收缩率/Shrinkage | 0.4-0.8 | % | IS0294-4 | ||||||
机械性能 Ukuziphatha Kwemishini | 额定值/Amareferensi | 单位/Iyunithi | 测试方法/Indlela Yokuhlola | ||||||
抗张强度(断裂)/Amandla Aqinile | 58±5 | I-MPa | IS0527 | ||||||
弯曲强度/Flexural Strength | 85±5 | I-MPa | IS0 178 | ||||||
弯曲模量/Flexural Modulus | 2100±150 | I-MPa | IS0178 | ||||||
冲击性能 Impact | 额定值/Amareferensi | 单位/Iyunithi | 测试方法/Indlela Yokuhlola | ||||||
切口冲击强度 Amandla omthelela angekho | 23℃ 64±5 | KJ/m² | IS0180 | ||||||
缺口悬臂梁冲击强度Izod Impact,notched | -35℃ 55±5 | KJ/m² | IS0180 | ||||||
电气性能Electrical Properties | 额定值/Amareferensi | 单位/Iyunithi | 测试方法/Indlela Yokuhlola | ||||||
介电强度/Amandla eDielectric | ≥35 | kV/mm | I-GB/T1408.1-2006/IEC602 | ||||||
耐油介电强度/Amandla eDielectric | ≥17 | kV/mm | I-GB/T1408.1-2006/IEC602 | ||||||
体积电阻率/Ukumelana Nomthamo | ≥1.E+16 | Ω ·cm | I-GB/T1410(IEC60093) | ||||||
UL安全特性UL izici zokuphepha | 额定值/Amareferensi | 单位/Iyunithi | 测试方法/Indlela Yokuhlola | ||||||
UL阻燃等级 I-Flame Retardant | V0 | Izinga | UL94 | ||||||
相对电痕化指数/CTI | 2 | Izinga | I-UL746A | ||||||
灼热丝易燃指数/GWFI | 960 | ℃ | I-IEC60695-2-12 | ||||||
I-热丝引燃/HWI (PLC) | Idatha ye-PLC1 | I-UL746A | |||||||
高电弧燃烧指数/HAI(PLC) | Idatha ye-PLC0 | I-UL746A | |||||||
其他性能 Okunye Ukusebenza | 额定值/Amareferensi | 单位/Iyunithi | 测试方法/Indlela Yokuhlola | ||||||
耐 候 性 UV-ukukhanya, amanzi | F1 | I-UL746C | |||||||
耐油性(化学品)/Ingazweli kuwoyela kanye | AMAPHASI | I-GB/T11547 | |||||||
耐潮性/Ingazweli kumswakama | AMAPHASI | I-GB/T11547 | |||||||
有害物质/Izinto Eziyingozi | AMAPHASI | Rohs2.0\SVHC |
Ukuqina Nokuphepha
-
Impilo Yemishini: >10,000 imijikelezo (plug in / khipha)
-
Umthelela Uhloliwe: Isinda ku-1m yehle noma igingqike imoto engamathani angu-2
-
Izinto Eziphephile Emlilweni: Izindlu ze-PC ezibuyisela amalangabi kanye nentambo ye-TPU eqinile
-
Oxhumana Nabo Abathembekile: Izixhumi ze-alloy yethusi ezinesisekelo se-nickel kanye ne-3μm yesiliva yokucwenga ukuze kuthuthukiswe ukusebenza nempilo yokuphila
Izici Eziyinhloko
-
Iguqula I-Plug Yohlobo 2 lube yi-GB/T Standard- Ihambisana ne-Chinese EVs lapho ishaja eziteshini ze-European Type 2
-
Ukuhambisana Okujwayelekile- Ilungele abashayeli bamazwe ngamazwe noma opharetha benethiwekhi abashajayo
-
Uxhumano Oluphephile Novikelekile– Ayizwani namanzi, ayifuni umlilo, ayizwani nemihuzuko
-
Itholakala ngobude obuyi-3M & 5M- Izinketho zokufaka eziguquguqukayo
Izimo zohlelo lokusebenza
LokhuThayipha ikhebuli yokushaja engu-2 ukuya ku-GBTisetshenziswa kabanzi ku:
-
Ukushaja imoto kagesi ewela umngcelephakathi kweYurophu neChina
-
Iziteshi zokushaja ze-EVukukhonza izivakashi zamazwe ngamazwe noma izindiza
-
Amagaraji asekhayayabasebenzisi abangenisa ama-EV e-Chinese eYurophu
-
Amanethiwekhi okushaja asesidlangalaleniedinga ukwesekwa kwamazinga ehlukene ezimoto
-
Ukusetshenziswa komuntu siqungabanikazi be-Chinese EVs (BYD, NIO, XPENG, njll.) abahlala noma abahambahambayo eYurophu
Ihambisana nama-EV anama-inlets e-GB/T, okuhlanganisa nemikhiqizo yaseShayina ephezulu njenge:
BYD, I-NIO, XPENG, I-Geely, I-SAIC, I-BAIC, futhi nokuningi.
Izinto zokwakha & Ikhwalithi Yokwakha
Isixhumi: Ingxubevange yethusi ene-high-conductivity ene-nickel plating kanye nembondela yesiliva
Igobolondo: I-PC ye-Thermoplastic (emhlophe noma emnyama); customizable ngeminye imibala
Ijakhethi Lekhebula: I-TPU eqinile emnyama (imibala yangokwezifiso iyatholakala)
Ukuthobela Amazinga: IEC61851-1:2010 Imodi 3 & B2, EN62196-1:2014, EN62196-2:2017
Ukwenza ngokwezifiso nama-oda amaningi
SiyasekelaIzinsizakalo ze-OEM/ODM, okuhlanganisa:
Ilogo yokubeka uphawu
Ubude bekhebula ngokwezifiso nemibala
Ukupakisha okudayisa noma ngobuningi
Izicelo ezikhethekile zezindiza ze-EV noma ukuthunyelwa kokushaja kwezohwebo
Xhumana nathi ukuze uthole Intengo Nosekelo
Unemibuzo mayelana nokuhambisana noma intengo ye-oda lenqwaba?
Thintana manjeukukhuluma nochwepheshe bethu bekhebula le-EV. Ukusabela okusheshayo nokulethwa komhlaba jikelele kuyatholakala.